尊敬的 投资者:
因2018年7月4日美国独立日银行假期,部分产品交易时间变更,具体如下:
All times are platform time (GMT+2) |
交易产品 | 2018年7月3日 | 2018年7月4日 |
|
XAUUSD | 正常 | 01:00--20:00 |
|
XAGUSD | 正常 | 01:00--20:00 |
|
USOil | 正常 | 01:00--20:00 |
|
UKOil | 正常 | 03:00--20:30 |
|
US30 | 01:00--20:15 | 01:00--20:00 |
|
US500 | 01:00--20:15 | 01:00--20:00 |
|
NAS100 | 01:00--20:15 | 01:00--20:00 |
|
JPN225 | 02:00--20:15 | 02:00--20:00 |
|
其它产品开收盘时间正常。
以上时间仅供参考,因市场数据原因,具体交易时间以实际盘面时间为准。
为您创造最佳的交易体验,是我们一贯的坚持!